INTERNAL ASSESSMENT MARKS
Academic year | Semester | IA Marks |
2022-23 | I | VIEW |
II | ||
III | VIEW | |
IV | ||
V | VIEW | |
VI | ||
2021-22 | I | VIEW |
II | VIEW | |
III | VIEW | |
IV | VIEW | |
V | VIEW | |
VI | VIEW | |
2020-21 | I | VIEW |
II | VIEW | |
III | VIEW | |
IV | VIEW | |
V | VIEW | |
VI | VIEW | |
2019-20 | I | VIEW |
II | VIEW | |
III | VIEW | |
IV | VIEW | |
V | VIEW | |
VI | VIEW | |
2018-19 | I | VIEW |
II | VIEW | |
III | VIEW | |
IV | VIEW | |
V | VIEW | |
VI | VIEW | |
2017-18 |
I | VIEW |
II | VIEW | |
III | VIEW | |
IV | VIEW | |
V | VIEW | |
VI | VIEW |